Kelas 1 A
Kelas I A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat |
1 | ABDILLAH ZIYAD GHAIZANI | 00012021 | L | 0148549436 | SOROWAKO | 2014-02-07 | 7324020702140002 | Islam | Jl. Helai No. 08 Sorowako |
2 | Ain Hijrah Manggera | 00032021 | P | 0131069780 | Sorowako | 2013-05-24 | 7324026405130002 | Islam | Jl. Pongkia 22 |
3 | Alifa As'Zahrah Tumpono | 00052021 | P | 0132318616 | Sorowako | 2013-09-19 | 7324025909130001 | Islam | Jl. Pongkia No. 19 |
4 | ALMIRA ALMA SABIRAH | 00062021 | P | 0133807701 | MAKASSAR | 2013-10-13 | 7324025310130001 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 78 |
5 | Alvaro Ramadhan | 00072021 | L | 0132830219 | Sorowako | 2013-07-06 | 7324020607130003 | Islam | Jl. Hasanuddin F.12 |
6 | ANDI NABILA AZ SAHRA | 00082021 | P | 0133276673 | MASAMBA | 2013-11-17 | 7322045711130001 | Islam | Jl. A. Yani No. 10 Sorowako |
7 | Andi Radhiyah Humaira | 00092021 | P | 0145763625 | Sorowako | 2014-02-22 | 7324026201140001 | Islam | jl. krakatau f. 260 |
8 | AQILA APRILLIA | 00102021 | P | 0143605380 | SORWOAKO | 2014-04-13 | Islam | JL. G.TAMBORA NO.41 | |
9 | AQUEENA NAYRA KHANZA | 00112021 | P | 0149345522 | SOROWAKO | 2014-02-17 | 7324025702150001 | Islam | Jl. A. Jemma No. 08 Sorowako |
10 | ARKI FACHRI | 00122021 | L | 0143323781 | Sorowako | 2014-01-19 | 7324021901140001 | Islam | Jl.Sawerigading No.44 |
11 | Ashar Harsal | 00132021 | L | 0145908397 | Sorowako | 2014-01-21 | 7324022101140001 | Islam | Jl. Pongkia No.12 |
12 | Atika Zahra Ratifah W. | 00142021 | P | 0149874107 | Sorowako | 2014-02-07 | 7324024702140001 | Islam | Jl. Malumrungi No. 23 |
13 | AZIZYAH MAULIDA | 00152021 | P | 3145146531 | WOTU | 2014-01-04 | 7324024401140001 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 38 |
14 | INAYAH RUSTAM | 00212021 | P | 3149281324 | LUWU TIMUR | 2014-05-20 | 7324026005140001 | Islam | Jl. Wendoniha No. 22 |
15 | ISMAR | 00222021 | P | 0131579634 | LUWU TIMUR | 2013-10-18 | 7324021810130002 | Islam | RUSUNAWA BLOK C LT.4 NO.95 |
16 | Keisha Andiena Zahra N | 00232021 | P | 0141323589 | Sorowako | 2014-02-05 | 7324024502140003 | Islam | jl. tosalili no 105 |
17 | KHALIFAH ZAHRA LESMANA | 00242021 | P | 0137894117 | SOROWAKO | 2013-12-21 | 7324026112130003 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 34 |
18 | KIANU AZKA PRANAJA | 00272021 | L | 0138806720 | SOROWAKO | 2013-07-02 | 7324020207130002 | Islam | KRAKATAU F.216 |
19 | M RHADITYA DHIKA MIRINO | 00372021 | P | 0139500033 | SOROWAKO | 2013-12-30 | 7324023012130001 | Islam | JL PANGURISENG NO 27 |
20 | Muh Wafiq Qurahman | 00392021 | L | 0138401156 | Sorowako | 2013-10-13 | 7324021310130001 | Islam | jl tosaili 106 |
21 | MUH. AL IMRAN | 00302021 | L | 3136937913 | PINRANG | 2013-01-25 | 7324022501130000 | Islam | Jl. G. Tambora No. 02 |
22 | Muh. Farid Khairy A | 00342021 | L | 0135115898 | Sorowako | 2013-08-13 | 7324021308130003 | Islam | Jl. Hasanuddin No. 12 |
23 | MUH. HABIB JAFAR | 00352021 | L | 0131844938 | SOROWAKO | 2013-07-07 | 7324020707130001 | Islam | JL WENDONIHA NO.26 |
24 | MUH.DAFA RESKY ANUGRAH | 00332021 | L | 0141187902 | WOTU | 2014-01-01 | 7324020801140001 | Islam | PERUM.GURU SMPN 1 NUHA SIUMASANG3 |
25 | Muhammad Fadil | 00432021 | L | 0143840342 | Sorowako | 2014-02-25 | 7324022502140001 | Islam | krakatau f. 268 |
26 | MUHAMMAD SAFWAN HAERIL | 00462021 | L | 0144262541 | SOROWAKO | 2014-01-22 | 7324022201140001 | Islam | JL.KOMPLEKS PUSKESMAS SOROWAKO |
27 | RESKY FAJRIA SALSABILA | 00512021 | P | 0149893875 | SOROAKO | 2014-03-19 | 7401145903140001 | Islam | JL.Krakatau F.260 |
28 | Zendy Rustam | 00562021 | L | 0134574491 | Wotu | 2013-10-26 | 7324022610130002 | Islam | Jl. Krakatau F265 |
Kelas 1 B
Kelas 1 B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiman Zahirudddin Irsyad | 00022021 | L | 0148759707 | Sorowako | 2014-02-04 | 7324020402140001 | Islam | jl krakatau 210 |
2 | Al Annisa | 00042021 | P | 0131768282 | Karetan | 2013-08-12 | 7317065208130001 | Islam | jl pattimura f 309 |
4 | DIANDRA ALKALIFI PRATAMA | 00162021 | L | 0136060567 | SOROAKO | 2013-12-06 | 7324020612130001 | Islam | RUSUNAWA BLOK.B NO.46 |
5 | FAIHA NADA ZALFA | 00172021 | P | 0146375518 | SOROWAKO | 2014-02-28 | 7324026802140001 | Islam | JL. Wendoniha No. 20 |
6 | GHALY SAAD RIFAI | 00182021 | L | 0142651416 | SOROWAKO | 2014-01-16 | 7324021601140002 | Islam | JL.G.PANGRANGO F.245 |
7 | HAMIRA | 00192021 | P | 0135070019 | Sorowako | 2013-12-26 | 7324026612130002 | Islam | Jl.Bumper |
8 | Inaya Azmi Athisa | 00202021 | P | 0134199603 | SOROWAKO | 2013-11-12 | Islam | JL.TOSALILI | |
9 | Khalisa shoffiyah | 00252021 | P | 0141793554 | Sorowako | 2014-01-14 | 7324025601140002 | Islam | JL.HasanuddinF.67 |
10 | KHASYIFAL MAHARDIKA HERYAN | 00262021 | L | 0136127203 | Sorowako | 2013-11-11 | 7324021111130001 | Islam | Jl.A.Panguriseng No.4 |
11 | MUH. ABID AQIL PRATAMA M. | 00282021 | L | 0134535000 | SOROWAKO | 2013-12-11 | 7324021112130001 | Islam | Jl. G. Merapi F. 157 |
12 | MUH. AL FAYYED | 00292021 | L | 0141056047 | SOROWAKO | 2014-02-12 | 7324021202140002 | Islam | Jl. Gamalama F. 379 |
13 | MUH. ALFARIZY SAPUTRA | 00312021 | L | 0138558453 | SOROWAKO | 2013-12-13 | 7324021312130003 | Islam | Jl. G. Merapi F. 134 |
14 | MUH. NAIL FADAILILAH | 00362021 | L | 3140167596 | LASUSUA | 2014-02-05 | 7324020502140001 | Islam | Bumper |
15 | MUH. RIZKY ALVARO PRATAMA | 00382021 | L | 0137944263 | SOROWAKO | 2013-07-04 | 7324020407130001 | Islam | Jl. Pangrango F. 168 |
16 | MUH. ZACKY IBRA LUDIANTO | 00402021 | L | 0139651484 | MAKASSAR | 2013-04-16 | 7371091604130003 | Islam | JL.GAMALAM F.382 |
17 | MUH.ARDIANSYAH SUAIB | 00322021 | L | 0139112421 | LEBANI | 2013-09-17 | 7317141709130002 | Islam | JL/MONGINSIDI III |
18 | MUHAMMAD FA'AHRI UMAR | 00422021 | L | 0136022799 | PINRANG | 2013-12-12 | 7324021212130001 | Islam | Jl. Tosalili No. 42 |
19 | Muhammad Ilham | 00442021 | P | 0141080140 | Sorowako | 2014-03-28 | 7324022803140001 | Islam | jl. saputan f. 360 |
20 | MUHAMMAD RAFA ALVARO | 00452021 | L | 0138721206 | Sorowako | 2013-06-05 | 7324020506130001 | Islam | Jl.Hasanuddin F.38 |
21 | Muhmmad Bilal Ilham | 00412021 | L | 0148415785 | Sorowako | 2014-02-13 | 7324021302140001 | Islam | jl. manara no 3 |
22 | NABILA FAUZIYYAH RAMADHANI | 00472021 | P | 3131443273 | SOROWAKO | 2013-07-26 | 7324026607130001 | Islam | Jl. Krakatau F. 288 |
23 | Nafila Ayunda Aswan | 00482021 | P | 0143631830 | Sorowako | 2014-01-02 | 7324024201140001 | Islam | Jl. Pongkia No. 16 |
24 | NAYLA FEBRIANI | 00492021 | P | 0148257998 | LUWU TIMUR | 2014-02-18 | 7324085802140002 | Islam | Jl.Incoiro |
25 | Ratu Magguna | 00502021 | P | 0145487398 | Sorowako | 2014-03-20 | 7324026003140001 | Islam | Jl. Merapi No.164 |
26 | RISMA DANISA PUTRI | 00522021 | P | 3148856947 | SOROWAKO | 2014-04-11 | 7324025104140001 | Islam | Jl. A. Panguriseng No. 02 |
27 | ROID SYUJA | 00532021 | L | 0146810896 | SOROWAKO | 2014-01-05 | 7324020501140001 | Islam | Jl. Sawerigading No. 34 |
28 | ZAIN AL GHIFARI | 00552021 | L | 0145706396 | SOROWAKO | 2014-04-29 | 7324022904140001 | Islam | JL.SAWERIGADING NO.13 |
Kelas II A
Kelas II A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat |
1 | Aisyah Syabila Arizky | 00051920 | P | 0137603853 | Sorowako | 2013-01-01 | 7324024101130001 | Islam | camp security |
2 | Aiyrha Nindy Azzaahra | 00061920 | P | 0123483615 | Sorowako | 2012-10-11 | 7324025110120001 | Islam | jl. a jemma no 15 |
3 | Andi Azzam Fadhlun | 00101920 | P | 0123186036 | Bone-bone | 2012-08-03 | 7371100308120007 | Islam | j. pangrango |
4 | ANINDYA RAFIFAH SUAIB | 00111920 | P | 0132098446 | MAKASSAR | 2013-01-07 | 7324024701130001 | Islam | JL.HASANUDDIN F.32 |
5 | AQIF RIZKY AL FATIH CHAERUL | 00131920 | L | 0139451933 | SOROWAKO | 2013-03-26 | 7324022603130001 | Islam | JL.KRAKATAU F.204 |
6 | AYSHA MYESHA KALA' RIMAN | 00151920 | P | 0134004487 | RANTEPAO | 2013-04-13 | 7326015304130001 | Islam | JL.G.SEMERU F.328 |
7 | Christina Zefannya Lasio | 00161920 | P | 0127733896 | Wotu | 2012-01-11 | 7324015101120001 | Kristen | Jl. Gunung Dieng |
8 | CINTA ZAQILA APRIL | 00171920 | P | 0139728736 | SOROWAKO | 2013-04-18 | 7324025804130001 | Islam | SUMASANG 3 |
9 | Deil Sonda | 00191920 | L | 0129024761 | Sorowako | 2012-12-13 | 7324021312120002 | Kristen | Jl. Krakatau F 28 Sorowako |
10 | EIJAZ DZAKAHNAF NUZUL | 00201920 | L | 0123711625 | SOROWAKO | 2012-10-31 | 7324023110120001 | Islam | YUSUF ARIEF NO.17 |
11 | FADJRI ANDI MANGNGASING | 00211920 | L | 0132946898 | SOROWAKO | 2013-01-12 | 7324021210130001 | Islam | JL.PANGRANGO F.250 |
12 | GHAISANI RATISA DININGRUM | 00221920 | P | 0123354166 | SOROWAKO | 2012-09-09 | 7324024909120001 | Islam | KRAKATAU F.257 |
13 | GILFAR AGISAN | 00231920 | L | 0127796670 | Sorowako | 2012-11-06 | 7324020611120002 | Islam | Jl.Saputan No.1 |
14 | Gita Pratiwi R | 00241920 | P | 0126135711 | Rampong | 2012-07-08 | 7322124807120001 | Islam | jl hasanuddin f. 11 |
15 | KALYLA LATHIFAH SYAZANI | 00261920 | P | 0129146113 | MAKASSAR | 2012-08-19 | 7324025908120001 | Islam | JL.PATTIMURA F.303 |
16 | KHAIRINA AZZALEA | 00271920 | P | 0137077419 | SOROWAKO | 2013-02-07 | 7324024702130001 | Islam | SUMASANG 3 |
17 | Kinara Azwa dinar | 00281920 | P | 0134890361 | Sorowako | 2013-03-24 | 7324026403130001 | Islam | jl tosalili no 33 |
18 | MAURA MUTIARA KANZA | 00301920 | P | 0125322851 | MAROANGING | 2012-09-30 | 7308087009120001 | Islam | JL.KRAKATAU F.206 |
19 | MIFTAHUL KHAERANI BASTAR | 00311920 | P | 0129350361 | SOROWAKO | 2012-07-13 | 7324025307120002 | Islam | JL.G.MERAPI F.142 |
20 | MOHAMMAD IMRON | 00321920 | L | 0129485110 | lumajang | 2012-05-29 | Islam | jl. wekapu No.22 | |
21 | MUH. RAYYAN SYAHPUTRA BUNTORO | 00381920 | L | 0129035305 | SOROWAKO | 2012-08-22 | 7324022208120001 | Islam | JL.HASANUDDIN F.07 |
22 | Muh.Alfarizi naufal | 00351920 | L | 0132873335 | Sorowako | 2013-06-08 | 7324020806130001 | Islam | Jl.Krakatau F.287 |
23 | MUH.YAHYA NATSIR | 00401920 | L | 0138277457 | SINJAI | 2013-03-30 | 7307073003130001 | Islam | TOSALILI NO.115 |
24 | MUHAMMAD DANISH ALI IMRAN | 00411920 | L | 0127548657 | SOROWAKO | 2012-11-13 | 7324021311120003 | Islam | JL.G. MERAPI F.9 |
25 | MUHAMMAD ZUFAR SHADIQ | 00441920 | L | 0138421993 | MAKASSAR | 2013-03-29 | 7371022903130001 | Islam | TAMANGAPA RAYA 5 |
26 | NURAINA SAVIERA JANNA | 00481920 | P | 0137917390 | SOROWAKO | 2013-01-16 | 7324025601130001 | Islam | JL.KRAKATAU F.282 |
27 | TRISIAH MAULIKA PUTRI | 00521920 | P | 0137315530 | SOROWAKO | 2013-01-24 | 7324026401130001 | Islam | SAWERIGADING NO.36 |
28 | Ummu Dhuha | 00541920 | P | 0129681082 | Sorowako | 2012-08-17 | 7324025708120001 | Islam | Jl. Pongkia No. 9 |
Kelas II B
Kelas 2 B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat |
1 | ABD. ASHAR AZIS | 00011920 | L | 3123430668 | SOROWAKO | 2012-11-10 | 7324021011120001 | Islam | RUSUNAWA |
2 | ADE RAMADHAN | 00021920 | L | 0116198092 | SOROAKO | 2011-08-18 | 7324021808110002 | Islam | RUSUNAWA BLOK.C NO.54 |
3 | AISYAH PUTRI AIRA | 00031920 | P | 0134822502 | Sorowako | 2012-12-03 | 7324024312120002 | Islam | Jl.Sawerigading No.41 |
4 | AISYAH SHAWANY EDY | 00041920 | P | 0121037876 | SOROWAKO | 2012-08-30 | 7324117008120001 | Islam | JL TOSALILI |
5 | ALFRIDA | 00071920 | P | 0123144495 | Palopo | 2012-04-29 | 7324026904120001 | Islam | Jl.Danau Matano |
6 | ALVIN RISWANSYAH | 00081920 | L | 0128103120 | CABBENGE | 2012-11-19 | 7312031911120001 | Islam | TOSALILI NO.49 |
7 | ANATASYA NURMANSYAH | 00091920 | P | 0127035102 | Sorowako | 2012-10-25 | 7324026510120001 | Islam | Jl.Sawerigading |
8 | ANNASYA AINI FADHILLA | 00121920 | P | 0129053355 | BONTANG | 2012-12-12 | 6474026112120001 | Islam | JL.DANAU MATANO |
9 | ARINI FADHILAH SUCHIOWIHARDI | 00141920 | P | 0123271968 | Soroako | 2012-10-03 | 7306024310120001 | Islam | Jl.Manara |
10 | DAFA PUTRA PRATAMA | 00181920 | L | 0129953283 | SOROWAKO | 2012-07-17 | 7324021707120001 | Islam | JLN. NURI NO.86 |
11 | FAUZIAH ZAHRATU ASWAR | 00651920 | P | 0133441290 | SOROWAKO | 2013-06-25 | 7324026506130001 | Islam | JL. DAENG MASALLE |
12 | JANE NAHLA ZAFIRA | 00251920 | P | 0111487980 | Sorowako | 2011-12-20 | 7324026012110001 | Islam | Jl.Sawerigading No.13 |
13 | M.FAISAL | 00291920 | L | 0128979693 | Sorowako | 2012-02-26 | 7324022602120001 | Islam | Jl.Panguriseng No.9 |
14 | Mohammad fadillah akbar | 00421920 | L | 0122522729 | Rawamangun | 2012-12-29 | 7324022912120001 | Islam | Rusunawa |
15 | MUH. ADRYAND WAHYU | 00631920 | L | 0136386438 | SOROWAKO | 2013-03-06 | 7324030603130001 | Islam | G.DIENG 8 |
16 | MUH.AL KIFLI PRATAMA | 00331920 | L | 0128936979 | Wotu | 2012-08-30 | 7324023008120001 | Islam | Jl.Manara No.24 |
17 | MUH.AL RASYA | 00341920 | L | 0138957712 | MANGOLO | 2013-01-21 | 7401142101130001 | Islam | JL. WEKAPU NO.20 |
18 | MUH.HAFIZ ALDIANSYAH | 00371920 | L | 0122057085 | BURAU | 2012-11-01 | 7324070111120001 | Islam | Kompleks Al - Ikhwan |
19 | MUH.WILDAN ZHAFRAN | 00391920 | L | 0127525078 | SOROWAKO | 2012-06-19 | 7324021906120003 | Islam | JL.LASALIMA |
20 | MUHAMMAD SA'DAN SAQIB | 00431920 | L | 0123455504 | Lelewawo | 2012-11-23 | 7324022311120001 | Islam | Jl.Sawerigading No.38 |
21 | NABILA PUTRI ABRIAN | 00451920 | P | 0123998078 | SOROWAKO | 2012-11-27 | 7324026711120002 | Islam | JL.PATTIMURA |
22 | Nanda Olivia | 00461920 | P | 0137346648 | Sorowako | 2013-08-03 | 7324024803130002 | Islam | Jl. Manara No. 7, Sorowako |
23 | NARADI RAFAAT ASRI | 00471920 | L | 0128523738 | PALOPO | 2012-08-23 | 7324022308120001 | Islam | JL.YUSUF ARIF NO.17 |
24 | Raefan Gozaly | 00491920 | L | 0121706515 | Wotu | 2012-10-13 | 7324021310120002 | Islam | jl. hasanuddin f. 72 |
25 | RISKA AMELIA | 00501920 | P | 0123221141 | Sorowako | 2012-07-10 | 7324025007120005 | Islam | Rusunawa |
26 | Rizky Aditia Saputra | 00511920 | L | 0127249457 | Sorowako | 2012-07-17 | 7324021707120003 | Islam | Jl. G. dieng F 353 |
27 | ZYAFIQA AZZAHRA IBRAHIM | 00561920 | P | 0121299170 | PALOPO | 2012-07-10 | 7324025007120003 | Islam | RUSUNAWA |
Kelas III A
Kelas III A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat |
1 | Abimanyu Bayu Lesmana | 00011819 | L | 0118204188 | Sorowako | 2011-09-07 | 7324020709110001 | Islam | Jl. Pattimura F. 311 Sorowako |
2 | Adlan Giffari Adani | 00021819 | L | 0122180140 | Sorowako | 2012-02-07 | 7324020702120003 | Islam | Jl. G. Semeru F. 333 |
3 | Adrian Maulan | 00031819 | L | 0121726122 | Sorowako | 2012-03-28 | 7324022803120001 | Islam | Jl. Manara No. 30 Sorowako |
4 | Ahmad Aslam | 00041819 | L | 0125104502 | Sorowako | 2012-02-10 | 7324021002120001 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 07 Sorowako |
5 | Alvi Qamely Gunawan | 00051819 | P | 0123732731 | Sorowako | 2012-01-18 | 7324025801120001 | Islam | Jl. Sawerigading No. 08 Sorowako |
6 | Alya Siddatul Jamiilah | 00572021 | P | 0111827158 | Tangerang | 2011-09-09 | 3671094909110001 | Islam | Jl. Ebony Raya Blok 1/8 VDM |
7 | Andi Alshaquile Adzan | 00061819 | L | 0122130408 | Pangkajenne | 2012-05-17 | 7313081705120002 | Islam | Jl. Pattimura F. 315 |
8 | Anggun Wulandari | 00071819 | P | 0115318759 | Sorowako | 2011-09-12 | 7324025209110001 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 15 |
9 | Arrayyan Ghaly H. | 0081819 | L | 0129186006 | Sorowako | 2012-03-27 | 7324022703120001 | Islam | Jl. Helai No. 7 |
10 | Asifa Ramadhani | 00091819 | P | 0115806027 | Mangkutana | 2011-07-31 | 7324027107110001 | Islam | Jl. Pepakulia No. 01 |
11 | Azhyzhyya Jazirah M. | 00121819 | P | 0124708614 | Sorowako | 2012-07-10 | 7324025007120004 | Islam | Jl. A. Panguriseng No. 01 |
12 | Dika | 00141819 | L | 0122047212 | Salutubu | 2012-02-20 | 7317162002110001 | Islam | Rusunawa Blok B |
13 | Fadhilah Azzahra Uswatunnisa Anhar | 00151819 | P | 0124163946 | Makassar | 2012-05-25 | 7324026505120001 | Islam | Jl. Ebony Raya D1/1 VDM |
14 | Fathan Febriano Ibrahim | 00161819 | L | 0125248973 | Sorowako | 2012-02-19 | 7324021902120002 | Islam | Jl. Gamalama F. 383 |
15 | Innah Brigitte Betita | 00191819 | P | 0126082585 | Sorowako | 2012-01-06 | 7324064601120002 | Islam | Jl. Wekasa No. 13 |
16 | Mughni Aisyah Harun | 00261819 | P | 0122777086 | Sorowako | 2012-03-21 | 7324026103120001 | Islam | Jl. A. Halu No. 12 Sorowako |
17 | Muh. Faqih Saputra | 00281819 | L | 0122828979 | Wotu | 2012-01-24 | 7324062401120001 | Islam | Jl. Kumea |
18 | Muh. Har'tta Rayyan. M | 00311819 | L | 0122782318 | Sorowako | 2012-06-22 | 7324022206120001 | Islam | Jl. Pongkia No. 08 Sorowako |
19 | Muh. Rezky Abe Hartono | 00341819 | L | 0126494516 | Sorowako | 2012-02-26 | 7324022602120002 | Islam | Jl. Agatis Blok A/22 VDM |
20 | Nayla Salsabila | 00401819 | P | 0121261201 | Sumber Nyiur | 2012-02-06 | 7324064602120001 | Kristen | Jl. Pangrango F. 234 Sorowako |
21 | Nezril Leontin Biring | 00411819 | P | 0125233216 | Tana Toraja | 2012-04-04 | 7318134404120001 | Kristen | Jl. A. Panguriseng No. 12 |
22 | Olivia Ira Parief | 00441819 | P | 0113049163 | Sorowako | 2011-10-05 | 7324024510110002 | Kristen | Jl. Ahmad Yani No. 2 |
23 | Quenara Koto | 00451819 | P | 0122560521 | Wotu | 2012-03-14 | 7324025403120001 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 38 |
24 | Rizki Jinan Palembangan | 00471819 | P | 0124083835 | Sorowako | 2012-01-09 | 7324024901120001 | Islam | Jl. Wekapu No. 01 Sorowako |
25 | Wiliam Kelly Suharjo | 00511819 | L | 0128271019 | Karanganyar | 2012-05-18 | 3313091805120002 | Kristen | Bumper |
26 | Wulan | 00521819 | P | 0119336359 | Sorowako | 2011-07-16 | 7324025607110001 | Kristen | Jl. Tosalili |
27 | Yustin Demika Biri | 00531819 | P | 0111722016 | Luwu Timur | 2011-12-18 | 7324055812110001 | Islam | Jl. Incoiro No. 2 |
Kelas III B
Kelas 3B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat |
1 | Asya Sahra | 00101819 | P | 0111862685 | Sorowako | 2011-10-22 | 7324026210110001 | Islam | Rusunawa Sumasang 3 |
2 | Aura Az zahra Risman | 00111819 | P | 0125623009 | Masamba | 2012-01-25 | 7324026501120004 | Islam | Jl. Krakatau F. 268 |
3 | Daffa Aldzaky Zidane | 00131819 | L | 0114881336 | Kendal | 2011-11-12 | 3324121211110002 | Islam | Jl. D. Matano Lrg 2 |
4 | Ghali Putra Annas | 00171819 | L | 0122995454 | Makassar | 2012-04-02 | 7371140204120001 | Islam | Jl. Saputan F. 360 |
5 | Iklil Mulki S. | 00181819 | L | 0127222365 | Wanio | 2012-03-15 | 7324021503120001 | Islam | Jl. G. Tambora No. 41 |
6 | Kayla Putri Azzahrah R | 00211819 | P | 0122919965 | Sorowako | 2012-02-27 | 7324026702120001 | Islam | Jl. Krakatau F. 281 |
7 | Khallylah Quiin Lesmana | 00221819 | P | 0114249679 | Sorowako | 2011-09-01 | 7324024109110001 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 34 |
8 | Khanza Az Zahra | 00231819 | P | 0114037334 | Sorowako | 2011-12-18 | 7324035812110001 | Islam | Jl. Tosalili No. 9 |
9 | Marchellino Junior Karyadi | 00241819 | L | 0128482124 | Sorowako | 2012-03-08 | 7324020803120001 | Islam | Rusunawa Blok A |
10 | Maritza Alika Sadli | 00251819 | P | 0117870144 | Sorowako | 2011-09-13 | 7324025309110001 | Islam | Jl. Cempaka Blok H1/19 VDM |
11 | MUH ARIL IRSAL | 00582021 | L | 0129000113 | KOLAKA UTARA | 2012-07-06 | 7408060607120001 | Islam | LAPAI |
12 | MUH. ADLAN AL ASY'AR E. | 00571920 | L | 0124425389 | SOROWAKO | 2012-03-20 | 7324042003120001 | Islam | KOMP. BTN WIJA VIRGO |
13 | Muh. Gival Landung | 00291819 | L | 0114161073 | Sorowako | 2011-10-02 | 7324020210110001 | Islam | Rusunawa Blok A Sumasang |
14 | Muh. Haikal | 00301819 | L | 0125933365 | Bassiang | 2012-04-01 | 7317210104120001 | Islam | Jl. Krakatau |
15 | Muh. Rakha Putra Arisal | 00321819 | L | 0113273047 | Sorowako | 2011-11-19 | 7324021911110001 | Islam | Jl. Pangrango F. 236 |
16 | Muh. Rayhan Saputra Toadji | 00331819 | L | 0115260150 | Sorowako | 2011-11-03 | 7324020311110001 | Islam | Jl. Sawerigading No. 2 |
17 | Muhammad Akram Ramadhan | 00351819 | L | 0115978872 | Sidomukti | 2011-08-09 | 7322020908110001 | Islam | Security Camp F01 |
18 | Muhammad Fadly Suyanto Putra | 00361819 | L | 0114120889 | Selogiri | 2011-08-18 | 7324021808110001 | Islam | Jl. Hasanuddin F. 55 |
19 | Muhammad Faiz | 00371819 | L | 0124828406 | Sorowako | 2012-04-04 | 7324020404120001 | Islam | Jl. D. Matano No. 07 Sorowako |
20 | Muhammad Rifal | 00381819 | L | 0112074301 | Sorowako | 2011-10-20 | 7324022010110004 | Islam | Jl. Tosalili No. 11 Lrng Danau |
21 | Nindita Pricilya Rahayu | 00421819 | P | 0117491530 | Sorowako | 2011-09-20 | 7324026009110001 | Islam | Jl. Pattimura F. 314 |
22 | Nur Intan Saenal | 00431819 | P | 0121059048 | Sinjai | 2012-02-07 | 7307054702120001 | Islam | Jl. G. Krakatau F. 173 |
23 | Reihana Sekar Ludianto | 00461819 | P | 0114764717 | Makassar | 2011-05-18 | 7371095805110003 | Islam | Jl. Gamalama F. 382 Sorowako |
24 | Shafa Bilal Al Isra | 00481819 | P | 0124943882 | Kupang | 2012-03-17 | 7324025703120001 | Islam | Jl. Tosalili No. 75 Sorowako |
25 | Syavilla Kadang | 00491819 | P | 0117663038 | Soroako | 2011-10-02 | 7324024210110002 | Islam | Rusunawa Blok A |
26 | Zafran Al - Faradis | 00541819 | L | 0117415207 | Sorowako | 2011-07-09 | 7324020907110001 | Islam | Jl. Nyato D1/12 Sumasang |
27 | Zahida Nabila Zahra | 00551819 | P | 0118600615 | Tenggara | 2011-08-28 | 7324026808110002 | Islam | Jl. Sawerigading No. 13 |
28 | Zyahratu Nisa | 00561819 | P | 0113465669 | Sorowako | 2011-11-08 | 7324024811110002 | Islam | Rusunawa |
Kelas IV A
Kelas 4 A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat |
1 | AFIQAH RESKI AL - FASYAH AKRAM | 00021718 | P | 0116313678 | SOROWAKO | 2011-05-08 | 7324024805110003 | Islam | Jl. Wekapu No. 11 |
2 | ALIEF ADZHAN AZ - ZUHRI IRFAN | 00051718 | L | 0102120916 | SOROWAKO | 2010-07-04 | 7324020411100001 | Islam | Jl. Krakatau F. 263 |
3 | ANANDA BANU MAHDIYAH | 00081718 | P | 0106232700 | SOROWAKO | 2010-11-27 | 7324026711100001 | Islam | Jl. A. Jemma No. 15 |
4 | ANDI LATHIFAH NAURAH AFIAT | 00111718 | P | 0119431368 | POLEWALI | 2011-04-13 | 7371145304110001 | Islam | Jl. Ebony Raya E1/6 |
5 | ASSHAR ADITYA HARUN | 00141718 | L | 0106419993 | SOROWAKO | 2010-03-27 | 7324022703100002 | Islam | Jl. A. Halu No. 02 |
6 | DELA FITRI HANDAYANI | 00201718 | P | 0106368035 | SOROWAKO | 2010-12-16 | 7324025612100002 | Islam | Bumper |
7 | KHANZA NAJWA DZAKHIRA | 00241718 | P | 0101185744 | BATUSITANDUK | 2010-11-01 | 7324024111100001 | Islam | Jl. Tosalili No. 22 |
